Deine Fahrschule seit 1990
Preise
| Klasse | Anmeldung | Fahrstunde | Sonderfahrt | theor. Prüfung* | prakt. Prüfung* | theor. TÜV | prakt. TÜV* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 369 € | 60 € | 70 € | 149 | 169 | 24,99 | 129,83 |
| B-Automatik | 369 € | 60 € | 70 € | 149 | 169 | 24,99 | 129,83 |
| B197 | 369 € | 60 € | 70 € | 149 | 169 | 24,99 | 129,83 |
| A | 369 € | 67 € | 77 € | 149 | 169 | 24,99 | 162,67 |
| A2 | 369 € | 67 € | 77 € | 149 | 169 | 24,99 | 162,67 |
| A1 | 369 € | 67 € | 77 € | 149 | 169 | 24,99 | 162,67 |
| B & A | 469 € | 60€ / 67 € | 70 € / 77 € | 149 | 169 | 24,99 | 129,83 / 162,67 |
| B & A1 | 469€ | 60€ / 67 € | 70 € / 77 € | 149 | 169 | 24,99 | 129,83 / 162,67 |
| B & A2 | 469 € | 60 € / 67 € | 70 € / 77 € | 149 | 169 | 24,99 | 129,83 / 162,67 |
| B196 | 799 € | ---- | 70 € / 77 € | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nachschulungskurse: 399 €
Fahreignungsseminar (FES): 299 €
Fahrschul-Wechsel: 199 €
Preise gültig bis: 30.12.2025