Deine Fahrschule seit 1990
Preise
| Klasse | Anmeldung | Fahrstunde | Sonderfahrt | theor. Prüfung* | prakt. Prüfung* | theor. TÜV | prakt. TÜV* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 249 € | 62 € | 72 € | 159 | 179 | 24,99 | 129,83 |
| B-Automatik | 249 € | 62 € | 72 € | 159 | 179 | 24,99 | 129,83 |
| B197 | 249 € | 62 € | 72 € | 159 | 179 | 24,99 | 129,83 |
| A | 249 € | 69 € | 79 € | 159 | 179 | 24,99 | 162,67 |
| A2 | 249 € | 69 € | 79 € | 159 | 179 | 24,99 | 162,67 |
| A1 | 249 € | 69 € | 79 € | 159 | 179 | 24,99 | 162,67 |
| B & A | 349 € | 62€ / 69 € | 72 € / 79 € | 159 | 179 | 24,99 | 129,83 / 162,67 |
| B & A1 | 349€ | 62€ / 69 € | 72 € / 79 € | 159 | 179 | 24,99 | 129,83 / 162,67 |
| B & A2 | 349 € | 62 € / 69 € | 72 € / 79 € | 159 | 179 | 24,99 | 129,83 / 162,67 |
| B196 | 799 € | ---- | 72 € / 79 € | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nachschulungskurse: 399 €
Fahreignungsseminar (FES): 340 €
Fahrschul-Wechsel: 199 €
Preise gültig bis: 30.06.2026