Deine Fahrschule seit 1990
Preise
Klasse | Anmeldung | Fahrstunde | Sonderfahrt | theor. Prüfung* | prakt. Prüfung* | theor. TÜV | prakt. TÜV* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 299 | 48 € | 58 € | 139 | 149 | 22,49 | 116,93 |
B-Automatik | 299 | 53 € | 63 € | 139 | 149 | 22,49 | 116,93 |
A | 299 | 53 € | 63 € | 139 | 149 | 22,49 | 146,56 |
A2 | 299 | 53 € | 63 € | 139 | 149 | 22,49 | 146,56 |
A1 | 299 | 53 € | 63 € | 139 | 149 | 22,49 | 146,56 |
AM | 299 | 48 € | ---- | 139 | 149 | 22,49 | 116,93 |
Mofa | 300 | ---- | - | - | - | 23,80 | - |
B & A | 399 | 48 € / 53 € | 58 € / 63 € | 139 | 149 | 22,49 | 116,93 / 146,56 |
B & A2 | 399 | 48 € / 53 € | 58 € / 63 € | 139 | 149 | 22,49 | 116,93 / 146,56 |
B196 Gesamtpreis 699,--€ | 199 € | 50 € | 50 € | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nachschulungskurse: 399 €
Fahreignungsseminar (FES): 290 €
Fahrschul-Wechsel: 249
Preise gültig bis: 31.03.2021