Deine Fahrschule seit 1990
Preise
Klasse | Anmeldung | Fahrstunde | Sonderfahrt | theor. Prüfung* | prakt. Prüfung* | theor. TÜV | prakt. TÜV* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 369 | 53 € | 63 € | 149 | 159 | 22,49 | 116,93 |
B-Automatik | 369 | 58 € | 68 € | 149 | 159 | 22,49 | 116,93 |
A | 369 | 58 € | 68 € | 149 | 159 | 22,49 | 146,56 |
A2 | 369 | 58 € | 68 € | 149 | 159 | 22,49 | 146,56 |
A1 | 369 | 58 € | 68 € | 149 | 159 | 22,49 | 146,56 |
AM | ---- | ||||||
Mofa | 300 | ---- | - | - | - | 23,80 | - |
B & A | 469 | 53 € / 58 € | 63 € / 68 € | 149 | 159 | 22,49 | 116,93 / 146,56 |
B & A2 | 469 | 53 € / 58 € | 63 € / 68 € | 149 | 159 | 22,49 | 116,93 / 146,56 |
B196 Gesamtpreis 749,--€ | 749 € | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nachschulungskurse: 399 €
Fahreignungsseminar (FES): 290 €
Fahrschul-Wechsel: 199
Preise gültig bis: 30.09.2022