Deine Fahrschule seit 1990
Preise
Klasse | Anmeldung | Fahrstunde | Sonderfahrt | theor. Prüfung* | prakt. Prüfung* | theor. TÜV | prakt. TÜV* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 369 | 55 € | 65 € | 149 | 169 | 22,49 | 116,93 |
B-Automatik | 369 | 60 € | 70 € | 149 | 169 | 22,49 | 116,93 |
A | 369 | 62 € | 72 € | 149 | 169 | 22,49 | 146,56 |
A2 | 369 | 62 € | 72 € | 149 | 169 | 22,49 | 146,56 |
A1 | 369 | 62 € | 72 € | 149 | 169 | 22,49 | 146,56 |
B196 | 799 | ---- | |||||
Mofa | 300 | ---- | - | - | - | 23,80 | - |
B & A | 469 | 55 € / 62 € | 65 € / 72 € | 149 | 169 | 22,49 | 116,93 / 146,56 |
B & A2 | 469 | 55 € / 62 € | 65 € / 72 € | 149 | 169 | 22,49 | 116,93 / 146,56 |
B196 | 799 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nachschulungskurse: 399 €
Fahreignungsseminar (FES): 299 €
Fahrschul-Wechsel: 199
Preise gültig bis: 30.06.23